|
|
|
|

FINAL EQUIPOS MIDI
Juez: Jhon Malcom Gilbert (Reino Unido)
|
Datos de Agility Distancia: 140 m. Velocidad: 3.11 m/s. T.R.S.: 45 s.T.R.M.: 68 s. |
Datos de Jumping Distancia: 130 m. Velocidad: 3.42 m/s. T.R.S.: 38 s. T.R.M.: 57s. |
| CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
|
1 ACUM. T. 224.51 ACUM. P. 0.00 |
81 | ANTONIO PANCERA | ADDER BLACK |
39.94 |
0 | 0.00 | 0.00 | |
| 33.05 | 0 |
0.00 |
0.00 | |||||
| 78 | DANIELLE NACINI | MOLLY | 38.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 34.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 80 | FEDERICO BURBI | ROCKY | 42.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 36.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 79 | GIANNI CHIALASTRI | TRUDY | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
| 37.15 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
| 2
ACUM. T. 217.42 ACUM. P. 0.23 |
31 | RADOVAN LISKA | EMINNE ENY | 34.62 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 31.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 32 | JULIE KASPAROVA | KETY | 41.21 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 34.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 34 | HANA OUHRABKOVA | OSKAR | 44.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 38.23 | 0 | 0.00 | 0.23 | |||||
| 33 | OLGA EDROVA | ADDER BLACK | 36.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 35.60 | 5 | 0.00 | 5.00 |
| LAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
| 3
ACUM. T. 243.79 ACUM. P. 13.92 |
9 | JOSEP DURAN | ARAN | 41.73 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 37.48 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 6 | SERGIO CASTELLÓ | MIKI | 43.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 39.14 | 0 | 1.14 | 1.14 | |||||
| 10 | JULIO LÓPEZ | DANA | 54.10 | 5 | 9.10 | 14.10 | ||
| 40.78 | 10 | 2.78 | 12.78 | |||||
| 7 | JORDI MAS | PINXO | 41.25 |
0 |
0.00 | 0.00 | ||
| - | - | 100.00 | 100.00 |
| CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
| 4
ACUM. T. 260.40 ACUM. P. 36.64
|
66 | KRISTZINA WÉBER | DODO | 34.74 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 43.02 | 5 | 0.00 | 5.00 | |||||
| 65 | ÁRON SZABÓ | FANNY | 47.73 | 0 | 2.73 | 2.73 | ||
| 39.82 | 0 | 1.82 | 1.82 | |||||
| 64 | MARGO KOVÁCS | JENNY | 52.16 | 15 | 7.16 | 22.16 | ||
| 42.93 | 0 | 4.93 | 4.93 |
| CLAS. | DOR. | PAIS | GUIA | PERRO | T. | P.F/R. | P.T. | P.TOT. |
|
5 ACUM. T. 424.95 ACUM. P. 312.93 |
53 | SUSAN OPHORST | CHIPPIE |
- |
- | 100.00 | 100.00 | |
| 36.97 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
| 51 | MAJORIE VAN DIEST | DINO | 52.93 | 5 | 7.93 | 12.93 | ||
| - | - | 100.00 | 100.00 | |||||
| 54 | DIANA VAN BREE | KINKAJOU | - | - | 100.00 | 100.00 | ||
| - | - | 100.00 | 100.00 | |||||
| 52 | JURGEN SMIT | ASHLEY | 35.05 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| - | - | 100.00 | 100.00 |
DOR.: Dorsal/T.: Tiempo/P.F/R.: Penalización Faltas/Rehúses/P.T.: Penalización Tiempo/P.TOT.: Penalización Total