|
|
|
|

JUMPING INDIVIDUAL STANDARD
Juez: Relinde Peschier (Holanda)
Datos del recorrido
Distancia: 141 m. Velocidad: 3.52 m/s. T.R.S.: 40 s. T.R.M.: 65 s.
| CLAS. | DOR. | PAIS | GUÍA | PERRO | T. | F/R. | P.T. | CALIF. |
| 1 | 29 | MARTINA KLIMESOVA | ARALIA | 31.88 | 0 | 0.00 | EXC. | |
| 2 | 49 | ROB PEEN | TWISTER | 32.15 | 0 | 0.00 | EXC. | |
| 3 | 30 | IVO BARTEK | ATEAX | 32.41 | 0 | 0.00 | EXC. | |
| 4 | 2 | GABRIEL RUIZ | TELMA | 32.48 | 0 | 0.00 | EXC. | |
| 5 | 43 | RIITTA KYLLÖNEM | RUSH | 33.31 | 0 | 0.00 | EXC. | |
| 6 | 47 | MELLANIE DE KOSTER | JEN-ÁI | 33.87 | 0 | 0.00 | EXC. | |
| 7 | 1 | FRANCISCO PÉREZ | MARVI | 34.03 | 0 | 0.00 | EXC. | |
| 8 | 48 | RICK MOLENKAMP | MAX | 34.66 | 0 | 0.00 | EXC. | |
| 9 | 45 | ANNE HILTUNEN | EPPU | 34.89 | 0 | 0.00 | EXC. | |
| 10 | 76 | ANDREA RECH | HOMER | 34.90 | 0 | 0.00 | EXC. | |
| 11 | 26 | SALVADOR ARANDA | DAMA | 35.11 | 0 | 0.00 | EXC. | |
| 12 | 75 | MICHELE RAGNI | CICO | 35.26 | 0 | 0.00 | EXC. | |
| 13 | 61 | KATALIN BALLA | PLSZA | 38.17 | 0 | 0.00 | EXC. | |
| 14 | 88 | GUILLERMO SAENZ | MEGGY | 41.54 | 0 | 1.54 | EXC. | |
| 15 | 62 | ANIKÓ JACKL | RAMBO | 33.06 | 1 | 5.00 | EXC. | |
| 16 | 50 | BRENDA FEKKES | FLOSS | 33.85 | 1 | 5.00 | EXC. | |
| 17 | 77 | ANDREA MITTERSTEINER | ARCO | 34.69 | 1 | 5.00 | EXC. | |
| 18 | 73 | STEFANO LEVRATTO | BIRILLO | 36.08 | 1 | 5.00 | EXC. | |
| 19 | 60 | VIKTORIA ÁCS | LISA | 36.09 | 1 | 5.00 | EXC. | |
| 20 | 3 | CARLES FORTUNY | OKI | 36.24 | 1 | 5.00 | EXC. | |
| 21 | 63 | KRISZTINA WÉBER | BRUNO | 36.56 | 1 | 5.00 | EXC. | |
| 22 | 44 | ANNA KILPIÄ | PEKKO | 40.72 | 1 | 5.72 | EXC. | |
| 23 | 28 | MARTINA VONDRÁKOVA | BLACKIE | 34.08 | 2 | 10.00 | M.B. | |
| 24 | 27 | STANISLAV NEHYBA | CASSIE | 36.98 | 2 | 10.00 | M.B. | |
| 25 | 89 | GUILLERMO SAENZ | WIZARD | 58.34 | 2 | 28.34 | N.C. | |
| 26 | 21 | CALIN STEFANIU | EYK | - | - | 100 | ELIM. | |
| 27 | 90 | GUILLERMO SAENZ | SPRINT | - | - | 100 | ELIM. | |
| CLAS. | DOR. | PAIS | GUÍA | PERRO | T. | F/R. | P.T. | CALIF. |
CLAS.:
Clasificación - DOR.:
Dorsal - T.: Tiempo - F/R.: Faltas/Rehúses
- P.T.: Penalización
Total - CALIF.: Calificación