Inicio | Atrás


 

FINAL INDIVIDUAL MINI

Juez: Relinde Peschier (Holanda)

 

CLAS. DOR. PAÍS GUÍA PERRO T. F/R. P.T. CALIF.
1 38 Rep.Checa/Czech.Repub. JANE FUKSOVÁ BEIBI 1.13.20 0 0.00 EXC.
2 37 Rep.Checa/Czech.Repub. EVA LACNÁKOVA ORKA 1.13.43 0 0.00 EXC.
3 57 Holanda/Holland GERRY VD VELDEN MIRZA 1.16.84 0 0.00 EXC.
4 36 Rep.Checa/Czech.Repub. RADKA CAPKOVÁ KENNETH 1.17.65 0 0.00 EXC.
5 58 Holanda/Holland FLOOR GODDIJN BOMMELTJE 1.17.76 0 0.00 EXC.
6 26 ESTELLE GILLAIN KALI 1.29.25 0 1.28 EXC.
7 11 España/Spain DANIEL AMIGO MILKA 1.26.56 0 2.36 EXC.
8 56 Holanda/Holland KITTY BERGMAN DIDO 1.29.62 0 3.25 EXC.
9 35 Rep.Checa/Czech.Repub. RADOVAN LISKA  BARONESSE 1.14.15 1 5.00 EXC.
10 69 Hungria/Hungary BALÁZS NÉMETH TEQUILA 1.25.86 1 7.17 M.B.
11 68 Hungria/Hungary ÁGNES LUTTER SNOOPY 1.29.11 1 7.97 M.B.
12 70 Hungria/Hungary MÓNI PAPP BESSY 1.36.19 0 8.19 M.B.
13 82 Italia/Italy CHIARA BONOMELLI RENDY 1.26.58 2 11.35 B
14 83 Italia/Italy EZIO SIMONETTI KIKO 1.34.02 2 16.02 B
15 14 España/Spain ISABEL GIMENO HAPPY 1.32.21 2 18.47 SUF.
16 67 Hungria/Hungary VALI DOMOKOS ZSAZSA 1.36.79 2 23.19 SUF.
17 12 España/Spain JUAN JULIÁN  IRON 1.46.37 2 28.37 N.C.
18 85 Italia/Italy LUISA SERAFINI FANTA 33.48 0 100.00 N.C.
19 55 Holanda/Holland NATASJA EBBEN DJOURA 34.42 0 100.00 N.C.
20 13 España/Spain ISABEL GARCIA MEL DE FLAVIA 37.17 0 100.00 N.C.
21 46 Alemania/Germany RICCARDA SCHÜENEMAN NALA 38.49 0 100.49 N.C.
22 84 Italia/Italy BRUNO SOLDANO BUBA 46.38 4 120.00 N.C.
CLAS. DOR. PAIS GUÍA PERRO T. F/R. P.T. CALIF.

CLAS.: Clasificación DOR.: Dorsal - T.: Tiempo - F/R.: Faltas/Rehúses - P.T.: Penalización Total - CALIF.: Calificación

Inicio | Atrás