Inicio | Atrás


 

AGILITY INDIVIDUAL MINI

Juez: Relinde Peschier (Holanda)

Datos del recorrido

Distancia: 150 m. Velocidad: 3 m/s. T.R.S.: 50 s. T.R.M.: 75 s.

CLAS. DOR. PAIS GUÍA PERRO T. F/R. P.T. CALIF.
1 35 Rep.Checa/Czech.Repub. RADOVAN LISKA BARONSSE 38.27 0 0.00 EXC.
2 37 Rep.Checa/Czech.Repub. EVA LACNÁKOVA ORKA 39.42 0 0.00 EXC.
3 38 Rep.Checa/Czech.Repub. JANE FUKSOVÁ BEIBI 40.49 0 0.00 EXC.
4 57 Holanda/Holland GERRY VD VELDEN MIRZA 41.07 0 0.00 EXC.
5 36 Rep.Checa/Czech.Repub. RADKA CAPKOVÁ KENNETH 41.59 0 0.00 EXC.
6 58 Holanda/Holland FLOOR GODDIJN BOMMELTJE 43.27 0 0.00 EXC.
7 67 Hungria/Hungary VALI DOMOKOS ZSAZSA 45.60 0 0.00 EXC.
8 14 España/Spain ISABEL GIMENO HAPPY 45.74 0 0.00 EXC.
9 11 España/Spain DANIEL AMIGO MILKA 46.20 0 0.00 EXC.
10 56 Holanda/Holland KITTY BERGMAN DIDO 48.37 0 0.00 EXC.
11 26 ESTELLE GILLAIN KALI 51.28 0 1.28 EXC.
12 70 Hungria/Hungary MÓNI PAPP BESSY 52.57 0 2.57 EXC.
13 69 Hungria/Hungary BALÁZS NÉMETH TEQUILA 45.69 1 5.00 EXC.
14 82 Italia/Italy CHIARA BONOMELLI RENDY 47.23 1 5.00 EXC.
15 68 Hungria/Hungary ÁGNES LUTTER SNOOPY 48.14 1 5.00 EXC.
16 83 Italia/Italy EZIO SIMONETTI KIKO 55.13 2 15.13 B
17 12 España/Spain JUAN JULIAN  IRON 1.00.42 1 15.42 B
18 84 Italia/Italy BRUNO SOLDANO BUBA 46.38 4 20.00 SUF.
19 46 Alemania/Germany RICCARDA SCHÜENEMAN NALA - - 100.00 ELIM.
20 13 España/Spain ISABEL GARCIA MEL DE FLAVIA - - 100.00 ELIM.
21 55 Holanda/Holland NATASJA EBBEN DJOURA - - 100.00 ELIM.
22 85 Italia/Italy LUISA SERAFINI FANTA - - 100.00 ELIM.
CLAS. DOR. PAIS GUÍA PERRO T. F/R. P.T. CALIF.

CLAS.: Clasificación DOR.: Dorsal - T.: Tiempo - F/R.: Faltas/Rehúses - P.T.: Penalización Total - CALIF.: Calificación

Inicio | Atrás